今天
出售: 50平方以下 50-80平方 80-110平方 110-140平方 140平方以上  20万以下 20万-30万  30-50万 50-70万 70-100万 100万以上
出租: 1000元以下 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000以上  1室 2室 3室 4室 4室以上 别墅  

属性:
用途:
区域:
户型:
面积: 平米
楼层:
价格:
物业:
编号:
时间:
 
 
 
 
房源编号 用途 物业 户型 面积 价格 日期
15864 住宅 映山华庭 4室2厅2卫 160M2 160万元 2009-1-6
15863 住宅 苏豪国际 1室1厅1卫 70M2 70万元 2009-1-6
15862 住宅 金城新村 3室2厅1卫 143.85M2 48万元 2009-1-6
15861 住宅 叙康里 3室1厅1卫 102.14M2 56.2万元 2009-1-6
15860 住宅 新世纪花园 4室2厅2卫 151M2 180万元 2009-1-6
15859 住宅 月秀花园 2室2厅1卫 108M2 62万元 2009-1-5
15858 住宅 东方时代 2室2厅1卫 111.32M2 95万元 2009-1-5
15857 住宅 塔影苑 3室2厅2卫 145M2 86万元 2009-1-5
15856 住宅 解放新村 3室2厅2卫 163.9M2 132万元 2009-1-5
15855 住宅 锡山新村 3室2厅1卫 111M2 83万元 2009-1-5
15854 住宅 水秀新村 2室1厅1卫 68M2 36万元 2009-1-5
15853 住宅 新梁溪人家 1室1厅1卫 56M2 47万元 2009-1-5
15852 住宅 塞维拉单身公寓 1室1厅1卫 42M2 21.7万元 2009-1-5
15851 住宅 塞维拉假日花园 2室2厅1卫 86M2 56万元 2009-1-4
15850 住宅 复地公园城 2室2厅1卫 116M2 60万元 2009-1-4
15849 住宅 沁园新村 2室2厅2卫 94.5M2 66万元 2009-1-4
15848 住宅 曹张新村 1室1厅1卫 57M2 29万元 2009-1-2
15847 住宅 恒盛第一国际 2室2厅1卫 105M2 48万元 2009-1-2
15846 住宅 五河新村 2室1厅1卫 63M2 30.5万元 2009-1-2
15845 住宅 东河花园 2室2厅1卫 106.63M2 92万元 2008-12-31
15844 住宅 中桥三村 2室1厅1卫 64.34M2 30万元 2008-12-31
15843 住宅 女人街 8室2厅3卫 268.88M2 95万元 2008-12-31
15842 住宅 五河三村 1室1厅1卫 44M2 18万元 2008-12-31
15841 住宅 绿塔路 2室1厅1卫 73.07M2 50万元 2008-12-30
15840 住宅 华侨城 4室2厅2卫 140.61M2 98万元 2008-12-30
15839 住宅 新光大厦 2室1厅1卫 89M2 63万元 2008-12-30
15838 住宅 五里新村 1室1厅1卫 34M2 20万元 2008-12-30
15837 住宅 湖滨一号 3室2厅2卫 139M2 110万元 2008-12-30
15836 住宅 中大颐和湾 4室1厅1卫 90M2 50万元 2008-12-29
15835 住宅 芦庄五区 2室1厅1卫 65.12M2 32万元 2008-12-29
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共88页 共2629条记录 每页30条记录
 
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
联系电话:0510-82720400 88890777 13306181788
电子邮件:jdfc11@126.com
公司地址:江苏省无锡市解放东路929号
版权所有 © 2005-2006 无锡市金地房产经纪有限公司  苏ICP备06045365号