今天

属性:
用途:
区域:
户型:
面积: 平米
楼层:
价格:
物业:
编号:
时间:
 
 
 
 
房源编号 用途 物业 户型 面积 价格 日期
15816 商铺 建筑路 1室1厅1卫 71M2 142万元 2008-12-26
15589 门面房 解放东路 2室1厅1卫 98M2 176.4万元 2008-11-11
15588 门面房 解放东路 3室1厅1卫 125M2 225万元 2008-11-11
15284 商铺 东方时代广场 1室1厅1卫 18.21M2 21万元 2008-8-16
15283 商铺 东方时代广场 1室1厅1卫 18.21M2 27万元 2008-8-16
15188 商铺 瑞江花园 1室1厅1卫 354M2 500万元 2008-7-27
15187 商铺 瑞江花园 1室1厅1卫 354M2 500万元 2008-7-27
15040 商铺 东方国际服装城 1室1厅1卫 150M2 50万元 2008-6-27
14994 商铺 芦庄六区 1室1厅1卫 108M2 76万元 2008-6-21
14889 写字楼 金马商城 1室1厅1卫 65.67M2 42.8万元 2008-6-9
14834 商铺 解放东路 1室1厅1卫 114M2 230万元 2008-6-3
商铺 广益汽配城 1室1厅1卫 144M2 84万元 2008-5-21
14575 商铺 东方国际皮革城 1室1厅1卫 56.87M2 46万元 2008-5-5
14541 商铺 崇安寺步行街 1室1厅1卫 15M2 5万元 2008-5-3
14529 商铺 新地假日广场 1室1厅1卫 134M2 134万元 2008-4-30
14468 商铺 东方国际轻纺城 6室1厅1卫 490M2 220.5万元 2008-4-24
14387 商铺 保利广场 1室1厅1卫 83.01M2 186万元 2008-4-15
14089 写字楼 站前商贸区 1室1厅1卫 58M2 58万元 2008-2-12
14073 商铺 南禅寺南片一期 1室1厅1卫 98M2 330万元 2008-2-1
13810 商铺 锡沪东路 4室2厅2卫 160M2 80万元 2007-12-28
13787 商铺 新地假日广场 1室1厅1卫 128M2 154万元 2007-12-26
13696 写字楼 柯兰公寓 1室1厅1卫 203.77M2 118万元 2007-12-19
13664 商铺 新地假日广场 1室1厅1卫 45M2 90万元 2007-12-15
13556 商铺 新世界国际轻坊城商铺 1室1厅1卫 17.68M2 17.5万元 2007-11-28
13323 门面房 万泉苑 1室1厅1卫 57M2 60万元 2007-11-6
13309 商铺 江海东路 1室1厅1卫 94M2 94万元 2007-10-30
13304 门面房 标准花园店面 2室1厅1卫 64M2 96万元 2007-10-30
13207 商铺 东方国际轻纺城 2室1厅1卫 96M2 55万元 2007-10-17
13055 门面房 红梅横街 1室1厅1卫 120M2 62万元 2007-9-3
13027 商铺 现代之星 1室1厅1卫 77.76M2 150万元 2007-8-27
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共3页 共80条记录 每页30条记录
 
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
联系电话:0510-82720400 88890777 13306181788
电子邮件:jdfc11@126.com
公司地址:江苏省无锡市解放东路929号
版权所有 © 2005-2006 无锡市金地房产经纪有限公司  苏ICP备06045365号