今天

属性:
用途:
区域:
户型:
面积: 平米
楼层:
价格:
物业:
编号:
时间:
 
 
 
 
房源编号 用途 物业 户型 面积 价格 日期
14207 住宅 东方云顶 1室1厅1卫 45M2 34万元 2008-11-7
15573 住宅 东林苑 2室2厅1卫 168M2 134.4万元 2008-11-6
15570 住宅 金马国际 3室2厅2卫 157M2 130万元 2008-11-6
15432 住宅 清扬新村 3室1厅1卫 76.9M2 45万元 2008-9-24
15372 住宅 泰翔大厦 1室1厅1卫 58M2 55万元 2008-9-4
15307 住宅 新梁溪人家 2室1厅1卫 60.11M2 34万元 2008-8-20
15303 住宅 阳光城市花园C区 2室1厅1卫 76M2 61.5万元 2008-8-18
15164 住宅 金鼎广场 2室2厅1卫 124M2 134万元 2008-7-23
15127 住宅 莲蓉苑 3室2厅2卫 155M2 120万元 2008-7-13
15021 住宅 西园里 2室1厅1卫 64.5M2 36.5万元 2008-6-26
14926 住宅 银杏苑 4室1厅1卫 147.7M2 130万元 2008-6-13
14780 住宅 宝城花园 3室2厅2卫 149.8M2 54万元 2008-5-24
14772 住宅 凯宾斯基 2室1厅1卫 81M2 121.5万元 2008-5-23
14758 住宅 现代之星 1室1厅1卫 149M2 82万元 2008-5-21
14743 住宅 吉庆苑 1室1厅1卫 53.9M2 48.8万元 2008-5-20
14720 住宅 锦江苑 4室2厅2卫 171M2 116.62万元 2008-5-17
14675 住宅 小娄巷 3室2厅1卫 113M2 84万元 2008-5-13
14646 住宅 东林苑 3室2厅1卫 132M2 105万元 2008-5-10
14616 住宅 万科东郡 2室2厅2卫 110M2 71.5万元 2008-5-7
14487 住宅 东林苑 1室1厅1卫 131M2 107万元 2008-4-25
14435 住宅 顺驰理想城市 3室2厅2卫 117.88M2 46万元 2008-4-19
14350 住宅 盛业大厦 2室2厅1卫 105M2 70万元 2008-4-5
14332 住宅 瑞江花园 3室2厅2卫 151M2 118万元 2008-3-31
14307 住宅 尚城 1室1厅1卫 64M2 58万元 2008-3-27
14312 住宅 银仁御墅 3室2厅2卫 146.84M2 72万元 2008-3-27
14303 住宅 明珠广场 1室1厅1卫 53M2 48万元 2008-3-26
14290 住宅 新江南三期 3室2厅2卫 109.54M2 85.5万元 2008-3-25
14258 住宅 刘潭二村 2室1厅1卫 57M2 25.5万元 2008-3-16
14185 住宅 康桥丽景 4室2厅2卫 215.79M2 118万元 2008-2-29
14168 住宅 明珠大厦 3室2厅2卫 136M2 136万元 2008-2-25
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共2页 共47条记录 每页30条记录
 
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
联系电话:0510-82720400 88890777 13306181788
电子邮件:jdfc11@126.com
公司地址:江苏省无锡市解放东路929号
版权所有 © 2005-2006 无锡市金地房产经纪有限公司  苏ICP备06045365号