今天

属性:
用途:
区域:
户型:
面积: 平米
楼层:
价格:
物业:
编号:
时间:
 
 
 
 
房源编号 用途 物业 户型 面积 价格 日期
61294 住宅 嘉禾现代城 3室2厅2卫 138M2 10000元/月 2008-11-25
61725 住宅 阳光城市花园 2室1厅1卫 75M2 2100元/月 2008-11-22
61724 住宅 尚城 1室1厅1卫 68M2 2500元/月 2008-11-22
61723 住宅 摩天360 2室2厅1卫 135M2 6500元/月 2008-11-22
61720 住宅 永德巷 2室2厅1卫 135M2 2200元/月 2008-11-22
61704 住宅 新洲花园 2室2厅1卫 104M2 2400元/月 2008-11-21
61679 住宅 宁海里二期 2室1厅1卫 72M2 1350元/月 2008-11-20
61661 住宅 首创隽府 3室2厅1卫 110M2 2500元/月 2008-11-19
61654 住宅 万科东郡 3室2厅4卫 135M2 8500元/月 2008-11-18
61649 住宅 凯宾斯基 1室1厅1卫 67M2 4000元/月 2008-11-18
61637 住宅 欧典家园 3室2厅2卫 120M2 2000元/月 2008-11-18
61620 住宅 尚城 1室1厅1卫 57M2 2000元/月 2008-11-17
61602 别墅 百合花园 5室3厅2卫 220M2 12000元/月 2008-11-15
61586 住宅 新区第一国际 1室1厅1卫 61M2 1600元/月 2008-11-14
61581 住宅 长江绿岛一期 3室2厅2卫 131M2 5000元/月 2008-11-13
61571 住宅 奥林花园 2室2厅1卫 100M2 2500元/月 2008-11-12
61546 住宅 万科东郡 3室2厅2卫 125M2 6000元/月 2008-11-10
61021 住宅 东方云顶 1室1厅1卫 45M2 2000元/月 2008-9-17
61005 住宅 禾嘉国际 1室1厅1卫 47.4M2 2200元/月 2008-9-15
60913 住宅 东林苑 4室2厅2卫 200M2 3500元/月 2008-9-6
60813 住宅 映山华庭 3室2厅2卫 160M2 6000元/月 2008-8-31
60428 住宅 吉庆苑 3室2厅2卫 150M2 4000元/月 2008-8-7
59753 住宅 沁园新村 1室1厅1卫 45M2 850元/月 2008-6-14
59729 住宅 蠡湖人家 3室1厅1卫 92M2 1500元/月 2008-6-12
58888 住宅 嘉禾现代城 3室2厅2卫 156M2 9500元/月 2008-5-14
58503 住宅 优族联盟 1室1厅1卫 49M2 1900元/月 2008-4-25
58069 住宅 汇利广场 1室1厅1卫 125M2 3000元/月 2008-4-6
58059 住宅 圆通公寓 2室2厅2卫 150M2 4200元/月 2008-4-5
57986 住宅 禾嘉国际 1室1厅1卫 50M2 2500元/月 2008-3-27
57983 住宅 第一国际 3室2厅2卫 108M2 3200元/月 2008-3-27
[首页] [前页] [后页] [末页] 第页/共3页 共83条记录 每页30条记录
 
关于我们 | 网站导航 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 招聘信息
 
声明:本网站中介及自由区所发布的二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
联系电话:0510-82720400 88890777 13306181788
电子邮件:jdfc11@126.com
公司地址:江苏省无锡市解放东路929号
版权所有 © 2005-2006 无锡市金地房产经纪有限公司  苏ICP备06045365号